大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061201 20:01:06 | 1 3 5 |
202103061200 20:00:06 | 1 4 4 |
202103061199 19:59:06 | 1 2 2 |
202103061198 19:58:06 | 1 2 6 |
202103061197 19:57:06 | 1 1 2 |
202103061196 19:56:06 | 3 3 4 |
202103061195 19:55:06 | 1 3 5 |
202103061194 19:54:06 | 2 4 6 |
202103061193 19:53:06 | 2 2 5 |
202103061192 19:52:06 | 2 4 5 |
202103061191 19:51:06 | 2 3 4 |
202103061190 19:50:06 | 3 3 4 |
202103061189 19:49:06 | 2 4 5 |
202103061188 19:48:06 | 2 3 3 |
202103061187 19:47:06 | 3 4 5 |
202103061186 19:46:06 | 3 6 6 |
202103061185 19:45:06 | 2 2 2 |
202103061184 19:44:06 | 1 3 3 |
202103061183 19:43:06 | 4 5 6 |
202103061182 19:42:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1202-1204期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,15,17】 | 1202期 | ? | ? |
1198-1200期 | 点数 | 【8,9,13,14,15,16,18】 | 1198期 | 1,2,6 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,17,18】 | 1197期 | 1,1,2 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,14】 | 1196期 | 3,3,4 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【7,9,12,14,15,16,18】 | 1195期 | 1,3,5 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,16,18】 | 1194期 | 2,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,17】 | 1193期 | 2,2,5 | 中 |
1192-1194期 | 点数 | 【4,8,11,12,14,17,18】 | 1192期 | 2,4,5 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,16】 | 1189期 | 2,4,5 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,14】 | 1188期 | 2,3,3 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,14,15】 | 1186期 | 3,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,15,17】 | 1184期 | 1,3,3 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,15】 | 1183期 | 4,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,14,17】 | 1178期 | 2,6,6 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,18】 | 1176期 | 1,1,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,17】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,17,18】 | 1171期 | 2,3,3 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,16,18】 | 1170期 | 4,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,6,7,14,15,16,17】 | 1169期 | 3,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,16】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,17,18】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,16,17】 | 1160期 | 2,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,17,18】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,12,15】 | 1155期 | 1,1,3 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,15,16】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,14,15】 | 1153期 | 3,3,3 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,16】 | 1152期 | 2,3,3 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,12】 | 1150期 | 1,2,2 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,16】 | 1149期 | 2,6,6 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【3,4,8,12,14,15,17】 | 1146期 | 2,5,5 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,13,18】 | 1144期 | 1,6,6 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【5,8,9,12,16,17,18】 | 1143期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |